Yamaha TT-N503
Kód: 5501-2257 5501-2256 Zvoľte variantPodrobný popis
MusicCast VINYL 500
NOVINKA
POPIS PRODUKTU
• Bezdrôtové streamovanie vinylu s ktorýmkoľvek MusicCast zariadením
• Rovné tónové ramienko pre presný a vierohodný zvuk
• Remienkový pohon gramofónu
• Integrovaná podpora streamovacích služieb
• Podpora Wi-Fi oboch pásiem (2,4 GHz a 5 GHz)
• Podpora AMAZON ALEXA hlasového ovládania
Pre milovníkov gramofónových platní, avšak odporcov káblov
Gramofón MusicCast VINYL 500 predstavuje modernú interpretáciu „historického“ média, pretože umožňuje bezdrôtové pripojenie k reproduktorom a ďalším zariadeniam prostredníctvom siete MusicCast. Vychutnajte si svoju kolekciu obľúbených vinylov bez otravných káblov.
MusicCast
Mobilná aplikácia MusicCast so sofistikovaným, avšak užívateľsky prívetivým rozhraním umožňuje ovládanie a intuitívny prístup k hudobným playlistom na prehrávanie v jednotlivých miestnostiach.v čase.
Minimalistický dizajn
Nenechajte sa oklamať minimalistickým dizajnom reproduktora MusicCast VINYL 500. Ukrýva v sebe pestrú škálu sofistikovaných funkcií – len bez toho, aby to muselo byť na prvý pohľad patrné. Dizajnové prevedenie gramofónu sa dokonale hodí do všetkých štýlov interiéru.
MusicCast VINYL 500 (TT-N503) | ||
---|---|---|
Sekcia siete | Formát súboru | AAC: až do 48 kHz / 16 bitov, ALAC: až 96 kHz / 24 bitov, FLAC / WAV / AIFF: až 192 kHz / 24 bit, DSD: |
Ethernet | Áno | |
Wi-Fi | Áno (2,4 / 5 GHz) | |
AirPlay | Áno | |
Sekcia Bluetooth | Verzia / Profil | Ver. 4.2 / A2DP, AVRCP |
Audio Codec | SBC, AAC | |
Maximálny rozsah komunikácie | 10 m / 32,8 ft 10 in (bez zásahu) | |
Gramofón | Metóda pohonu | Pohon pásu |
Motor | DC motor | |
Rýchlosť otáčania | 33-1 / 3 ot / min, 45 ot / min | |
Zmena rýchlosti otáčania | ± 2 % | |
Wow a flutter | 0,2% | |
Tanier | Hliníkový odliatok (priemer 30 cm) | |
Výstupná úroveň | 450 mV (-7 dBV, s RIAA EQ, 1 kHz, 3,54 cm / s), 2,5 mV ± 3 dBV (bez RIAA EQ, 1 kHz, 3,54 cm / s) | |
Pomer signálu k šumu | 67 dB alebo vyšší (A-vážené, 20 kHz, LPF) | |
Tonearm | Tonearm | Statické vyváženie rovného skosenia |
Efektívna dĺžka ramena | 223,5 mm | |
Presah | 19 mm | |
Rozsah nastavenia tlaku stylusu | 0-4 g | |
Prijateľná hmotnosť kazety | 15,5-19 g (vrátane hlavy) | |
Pripojená kazeta | Typ kazety | Typ MM |
Výstupné napätie | 2,5 mV (1 kHz, 3,54 cm / s) | |
Stylusový tlak | 3,5 ± 0,5 g | |
Hmotnosť kazety | 5,0 ± 0,3 g | |
Výška kazety | 17,0 ± 0,7 mm | |
Hmotnosť hlavy hlavy | 10 g (vrátane skrutiek, matíc a drôtov) | |
Zvuková špecifikácia | Výstupný terminál | RCA: 2 (PHONO, LINE) |
Výstupná úroveň | 2,0 ± 0,3 V (1 kHz, 0 dB, Fs 44,1 kHz) | |
Pomer signálu k šumu | [Sieť IHF-A] 110 dB alebo vyšší (nekonečno nula, Fs 44,1 kHz) | |
Dynamický rozsah | 100 dB alebo vyšší (1 kHz, -60 dB, Fs 44,1 kHz) | |
Harmonické skreslenie | 0,003% alebo nižší (1 kHz, 0 dB, Fs 44,1 kHz) | |
Frekvenčná odozva | Fs 44,1 kHz; 2 Hz až 20 kHz (+0 / -3 dB), Fs 48 kHz; 2 Hz až 24 kHz (+0 / -3 dB), Fs 96 kHz; 2 Hz až 48 kHz (+0 / -3 dB), Fs 192 kHz; 2 Hz až 96 kHz (+0 / -6 dB) | |
Všeobecné | Spotreba energie | 6 W |
Eco-Standby (referenčný dátum) | 0,3 W | |
Spotreba energie v pohotovostnom režime | 1,4 W (sieťový pohotovostný režim ON, pohotovostný režim Bluetooth® OFF, káblové pripojenie), 1,8 W (sieťový pohotovostný režim zapnutý, zapnutie / vypnutie pohotovostného režimu Bluetooth, Wi-Fi) | |
Rozmery (Š × V × H) | 450 x 136 x 368 mm; 17-3 / 4 "x 5-3 / 8" x 14-1 / 2 " | |
Hmotnosť | 5,7 kg; 12,6 libry. |
Dodatočné parametre
Kategória: | Gramofóny |
---|---|
EAN: | Zvoľte variant |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.